DOLAR 44,1982 0.15%
EURO 50,6280 -0.64%
ALTIN 7.167,67-0,52
BITCOIN 31391441,49%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.093 s Değişim: -1.45% -193,19 Adet:   10.364 Mio.Lot Hacim:   145.379 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,29 -1,98 18:09:58
  • AGHOL 28,94 -1,23 18:09:47
  • AKBNK 72,55 -4,22 18:09:59
  • AKSA 10,82 -0,09 18:09:18
  • AKSEN 77,55 -1,21 18:09:59
  • ALARK 89,80 -3,23 18:09:58
  • ALTNY 15,00 -1,32 18:09:58
  • ANSGR 28,08 0,65 18:08:53
  • ARCLK 111,80 0,00 18:09:55
  • ASELS 322,25 -2,35 18:09:59
  • ASTOR 194,90 -2,31 18:09:55
  • BALSU 14,04 -0,43 18:09:43
  • BIMAS 707,00 -0,21 18:09:37
  • BRSAN 518,00 -2,08 18:09:59
  • BRYAT 2.201,00 -2,61 18:09:48
  • BSOKE 34,00 -0,93 18:08:01
  • BTCIM 6,17 -1,91 18:08:29
  • CANTE 1,53 -4,38 18:09:40
  • CCOLA 70,00 -1,55 18:08:03
  • CIMSA 49,14 1,53 18:09:40
  • CWENE 29,52 0,41 18:05:25
  • DAPGM 13,30 4,72 18:09:55
  • DOAS 198,40 0,05 18:09:37
  • DOHOL 21,26 -0,09 18:09:29
  • DSTKF 1.749,00 -2,83 18:09:19
  • ECILC 121,20 3,50 18:09:21
  • EFOR 17,17 -4,88 18:09:47
  • EGEEN 5.740,00 -2,21 18:08:43
  • EKGYO 20,00 -2,44 18:09:54
  • ENERY 9,19 -0,86 18:08:33
  • ENJSA 120,30 1,18 18:09:37
  • ENKAI 93,65 2,57 18:09:24
  • EREGL 28,40 -0,91 18:09:49
  • EUPWR 35,22 -4,86 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,94 -0,34 18:09:45
  • FROTO 109,70 -2,05 18:09:42
  • GARAN 132,80 -3,70 18:09:18
  • GENIL 9,25 0,22 18:09:55
  • GESAN 44,98 -2,17 18:08:01
  • GLRMK 162,50 -0,18 18:08:01
  • GRSEL 331,00 0,38 18:09:05
  • GRTHO 259,00 -3,45 18:09:10
  • GSRAY 1,12 -1,75 18:09:27
  • GUBRF 521,00 -1,23 18:08:53
  • HALKB 41,52 -5,94 18:09:28
  • HEKTS 2,97 -4,19 18:09:47
  • ISCTR 14,07 -2,09 18:09:43
  • ISMEN 45,44 0,98 18:09:12
  • IZENR 9,65 1,79 18:08:07
  • KCAER 11,83 0,17 18:08:17
  • KCHOL 193,80 -0,87 18:09:40
  • KLRHO 177,50 -9,99 18:09:47
  • KONTR 8,77 -2,66 18:09:47
  • KRDMD 29,50 -2,64 18:09:15
  • KTLEV 55,20 3,08 18:09:39
  • KUYAS 70,50 -2,08 18:08:01
  • MAGEN 48,80 -1,81 18:08:30
  • MAVI 41,48 0,29 18:09:38
  • MGROS 605,00 -0,41 18:09:39
  • MIATK 38,66 -4,78 18:09:45
  • MPARK 429,00 -2,28 18:08:12
  • OBAMS 7,65 2,27 18:09:31
  • ODAS 6,01 -3,06 18:09:42
  • OTKAR 364,75 -1,35 18:08:01
  • OYAKC 23,02 -1,12 18:09:40
  • PASEU 121,50 -2,80 18:09:45
  • PATEK 17,98 -0,44 18:09:42
  • PETKM 20,14 6,56 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,30 -0,95 18:09:34
  • QUAGR 3,15 2,61 18:09:17
  • RALYH 139,80 1,16 18:09:01
  • REEDR 6,11 -0,16 18:09:45
  • SAHOL 94,90 -0,73 18:09:38
  • SASA 2,46 1,65 18:09:47
  • SISE 41,58 -1,00 18:09:43
  • SKBNK 10,95 -0,99 18:09:50
  • SOKM 54,80 -3,78 18:09:41
  • TABGD 258,25 0,78 18:05:23
  • TAVHL 296,75 -0,17 18:09:47
  • TCELL 108,80 -2,25 18:09:49
  • THYAO 292,25 -0,17 18:09:29
  • TKFEN 85,00 -0,35 18:09:31
  • TOASO 310,50 1,55 18:09:35
  • TRALT 53,00 -2,39 18:09:18
  • TRENJ 108,00 -2,17 18:09:49
  • TRMET 148,70 -2,75 18:08:32
  • TSKB 12,19 0,16 18:08:32
  • TSPOR 0,96 2,13 18:09:22
  • TTKOM 60,90 -1,54 18:09:23
  • TTRAK 460,00 -0,16 18:09:42
  • TUKAS 2,33 -1,27 18:08:54
  • TUPRS 263,50 -0,47 18:09:47
  • TUREX 7,83 0,26 18:09:15
  • TURSG 13,47 4,42 18:09:38
  • ULKER 109,00 -1,45 18:09:26
  • VAKBN 32,80 -2,96 18:09:15
  • VESTL 28,28 -1,94 18:09:02
  • YEOTK 49,84 -1,99 18:09:06
  • YKBNK 34,80 -2,96 18:09:15
  • ZOREN 2,92 -1,35 18:08:01
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların mobil uygulama deneyimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde platformun mobil versiyonunu da test edebilir ve mobil oyunların keyfini çıkarabilirler.
Türkiye'de bahis siteleri hem yerel hem de uluslararası platformlarda hizmet verir. Yasal bahis siteleri, Spor Toto lisansı ile çalışır. Yabancı bahis siteleri ise genellikle Malta, Curacao gibi lisanslarla faaliyet gösterir. Bahis siteleri, mobil uygulamalarıyla da kullanıcı dostudur.
deneme bonusu veren siteler